FIGENE CAPITAL S.A.
- ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
- 00-513 Warszawa
- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
- XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- KRS 0000292586
- NIP 778-102-88-46
- REGON 630520677
- Kapitał zakładowy 152.319.631,90 zł
ROCZNE (tys. PLN) | 2018* | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 86 | 129 | 185 | 306 | 464 | 768 | 1028 | 1244 | 1760 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 118 | -1 | -166 | 10 | -155 | 57 | -651 | -238 | -3 616 |
Zysk (strata) brutto | -2 459 | -12 | -167 | 8 | -157 | 16 | -817 | -259 687 | -3 921 |
Zysk (strata) netto | -2 290 | -12 | -170 | 30 | -183 | 49 | -727 | -287 | -2 987 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -27 | -1 | 1 | -55 | 12 | -416 | 381 | -23 | -21 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 97 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 200 | 200 | 0 | 0 | 34 | 103 | -68 | -143 | -189 |
Przepływy pieniężne netto razem | 270 | -1 | 1 | -55 | 47 | -313 | 313 | -165 | 32 |
Aktywa obrotowe | 10 781 | 7 441 | 7 511 | 7 568 | 7 736 | 7 754 | 8 388 | 7 790 | 8 243 |
Aktywa razem | 204 129 | 7 792 | 7 661 | 7 568 | 7 736 | 7 754 | 8 388 | 7 865 | 8 420 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 843 | 1 955 | 2 013 | 1 749 | 1 895 | 4 599 | 5 283 | 4 033 | 4 301 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 703 | 73 | 73 | 70 | 91 | 65 | 99 | 189 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 139 | 1 882 | 1 940 | 1 680 | 1 803 | 4 533 | 5 183 | 3 844 | 3 979 |
Kapitał własny | 192 286 | 5 837 | 5 649 | 5 819 | 5 842 | 3 155 | 3 105 | 3 832 | 4 119 |
Kapitał zakładowy | 4 715 | 4 715 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 |
Liczba akcji (w szt.) | 47 153 928 | 47 153 928 | 45 153 928 | 12 604 556 | 12 604 556 | 5 775 000 | 5 775 000 | 5 775 000 | 5 775 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,13 | -0,05 | -0,52 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,08 | 0,12 | 0,13 | 0,46 | 0,46 | 0,55 | 0,54 | 0,66 | 0,71 |
I KWARTAŁ (tys. PLN) | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 76 | 34 | 25 | 83 | 76 | 153 | 182 | 301 | 283 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -270 | 16 | 2 | -32 | -53 | -7 | 7 | 21 | -44 |
Zysk (strata) brutto | -663 | 16 | 2 | -33 | -53 | -7 | 7 | 17 | -87 |
Zysk (strata) netto | -663 | 16 | 2 | -33 | -53 | -7 | 7 | 17 | -81 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 841 | 2 | -23 | -25 | 156 | -3 | -339 | 11 | -146 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -931 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 21 | -17 | -25 |
Przepływy pieniężne netto razem | -125 | 2 | 5 | 3 | 156 | -3 | -318 | -7 | -172 |
Aktywa obrotowe | 8 270 | 7 436 | 7 515 | 7 572 | 7 671 | 7 732 | 8 493 | 7 962 | 8 006 |
Aktywa razem | 202 003 | 7 787 | 7 674 | 7 572 | 7 671 | 7 732 | 8 493 | 8 015 | 8 157 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 380 | 1 934 | 2 011 | 1 745 | 4 756 | 4 584 | 5 381 | 4 165 | 4 159 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 060 | 73 | 72 | 91 | 45 | 65 | 99 | 189 | 316 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 319 | 1 862 | 1 939 | 1 654 | 4 711 | 4 519 | 5 281 | 3 976 | 3 843 |
Kapitał własny | 191 623 | 5 853 | 5 663 | 5 827 | 3 050 | 3 148 | 3 112 | 3 850 | 3 998 |
Kapitał zakładowy | 4 715 | 4 715 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 |
Liczba akcji (w szt.) | 47 153 928 | 47 153 928 | 45 153 928 | 12 604 556 | 12 604 556 | 5 775 000 | 5 775 000 | 5 775 000 | 5 775 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,00 | -0,01 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,06 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,07 | 0,55 | 0,54 | 0,67 | 0,69 |
II KWARTAŁ (tys. PLN) | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 286 | 60 | 60 | 131 | 147 | 295 | 409 | 545 | 596 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -893 | -52 | -52 | -104 | 16 | -49 | 74 | -42 | -66 |
Zysk (strata) brutto | 2 912 | -62 | -62 | -105 | 138 | -51 | 57 | -47 | -115 |
Zysk (strata) netto | 2 614 | -62 | -62 | -105 | 66 | -30 | 47 | -39 | -108 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -937 | -28 | -28 | -26 | 24 | -28 | -422 | 43 | -120 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 543 | 28 | 28 | 28 | 0 | 24 | 101 | -52 | -51 |
Przepływy pieniężne netto razem | 158 | 0 | 0 | 2 | 24 | -4 | -321 | -9 | -171 |
Aktywa obrotowe | 8 481 | 7 436 | 7 474 | 7 481 | 7 734 | 7 711 | 8 039 | 8 100 | 7 960 |
Aktywa razem | 207 092 | 7 786 | 7 824 | 7 481 | 7 734 | 7 711 | 8 039 | 8 130 | 8 085 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 111 | 1 933 | 2 237 | 1 767 | 1 894 | 4 586 | 4 887 | 4 337 | 4 074 |
Zobowiązania długoterminowe | 10 921 | 72 | 73 | 70 | 91 | 45 | 109 | 181 | 269 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 190 | 1 861 | 2 164 | 1 697 | 1 803 | 4 542 | 4 777 | 4 157 | 3 805 |
Kapitał własny | 192 981 | 5 852 | 5 587 | 5 714 | 5 841 | 3 125 | 3 153 | 3 793 | 4 011 |
Kapitał zakładowy | 116 984 | 4 715 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 |
Liczba akcji (w szt.) | 1 169 844 085 | 47 153 928 | 45 153 928 | 45 153 928 | 45 153 928 | 5 775 000 | 5 775 000 | 5 775 000 | 5 775 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,0133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,02 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,1650 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,54 | 0,55 | 0,66 | 0,69 |
III KWARTAŁ (tys. PLN) | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 542 | 75 | 88 | 151 | 215 | 382 | 566 | 827 | 906 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 500 | -34 | -71 | -117 | 42 | -125 | -15 | -80 | -119 |
Zysk (strata) brutto | 1 373 | -34 | -81 | -118 | 204 | -126 | -32 | -191 | -173 |
Zysk (strata) netto | 1 076 | -34 | -81 | -118 | 97 | -105 | -42 | -136 | -166 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2 199 | 0 | -196 | -26 | 51 | -41 | -423 | 195 | -44 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4 314 | 0 | 200 | 28 | 0 | 34 | 103 | -78 | -117 |
Przepływy pieniężne netto razem | 168 | 0 | 4 | 2 | 115 | -7 | -320 | 118 | -161 |
Aktywa obrotowe | 9 088 | 7 348 | 7 449 | 7 481 | 7 681 | 7 692 | 8 116 | 8 228 | 7 918 |
Aktywa razem | 225 305 | 7 699 | 7 800 | 7 481 | 7 681 | 7 692 | 8 116 | 8 235 | 8 016 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 658 | 1 896 | 2 033 | 1 785 | 1 829 | 4 643 | 5 053 | 4 539 | 4 063 |
Zobowiązania długoterminowe | 13 705 | 73 | 73 | 70 | 91 | 45 | 109 | 134 | 244 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 954 | 1 823 | 1 960 | 1 733 | 1 738 | 4 598 | 4 944 | 4 405 | 3 818 |
Kapitał własny | 208 646 | 5 803 | 5 767 | 5 714 | 5 841 | 3 050 | 3 063 | 3 697 | 3 953 |
Kapitał zakładowy | 120 484 | 4 715 | 4 715 | 4 515 | 4 515 | 578 | 2 888 | 2 888 | 2 888 |
Liczba akcji (w szt.) | 1 204 844 085 | 47 153 928 | 47 153 928 | 45 153 928 | 45 153 928 | 5 775 000 | 5 775 000 | 5 775 000 | 5 775 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,03 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,53 | 0,53 | 0,64 | 0,68 |
* skonsolidowane dane finansowe
FIGENE CAPITAL S.A.
W celu prawidłowego działania strony oraz korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych, strona www.figene.pl wykorzystuje pliki „Cookies”. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących „Cookies”, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności.
For the proper operation of the website and the use of analytical and marketing tools, www.figene.pl uses “Cookies.” By using the website without changing the settings for “Cookies,” you agree to their use. More details can be found in the Privacy Policy.
Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu. Sugerujemy je akceptować, aby serwis działał jak należy.
Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies, nie będziemy w stanie zachować Twoich preferencji. Co oznacza, że z każdą nową wizytą informacje o polityce prywatności będą się ciągle pojawiać.
Google Analytics
Strona wykorzystuje Google Analytics aby zbierać anonimowe informacje o ilości wizyt w serwisie, najpopularniejsze strony serwisu, czy wieku odwiedzających.
Włączając ten rodzaj plików cookies pomagasz nam rozwijać serwis oraz lepiej rozumieć czego szukają potencjalni Klienci.
Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies nie będziemy w stanie zachować preferencji.
Więcej informacji o polityce prywatności oraz wykorzystaniu plików cookies znajduje się pod tym adresem: polityka prywatności