PL | EN

O FIGENE

Grupa kapitałowa

  • DAHLIA ENERGY Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • GREEN FORCE Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • HAGART Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
    EOLICA POLSKA Sp. z o.o.
  • PRORETA Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • TAKE THE WIND Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • FIGENE Energia Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
    FIR ENERGY Sp. z o.o.
  • EQULIBRUM Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • PT ENERGIA Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • ENOR Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • BIRCH ENERGY Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • INVEST WIND Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • ENEKO 1 Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • BBBM EKOLOG Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • ALMARK INVESTMENT Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • Ventus Investments S.A. | 100% AKCJI
    LIME ENERGY Sp. z o.o.
    DOMI BREEZE Sp. z o.o.
  • UNIO VERDE GROMADKA Sp. z o.o. | 72% UDZIAŁÓW
  • PASAT ENERGY Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • ENERGIA UNO Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW
  • ROSEMARY ENERGY Sp. z o.o. | 100% UDZIAŁÓW

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone