FIGENE CAPITAL S.A.
- ul. Chmielna 19
- 00-021 Warszawa
- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
- XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- KRS 0000292586
- NIP 778-102-88-46
- REGON 630520677
- Kapitał zakładowy 215.100.313,00 zł
Pierwsze notowanie | W dniu 18 stycznia 2008 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji Spółki na NewConnect |
---|---|
Dywidenda | Brak |
Emisje akcji wprowadzone do obrotu na NC (2008) | 2007 – emisja 800 000 akcji serii B 2008 – emisja 1275000 akcji serii C |
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu na NC (2021) | 2015 – emisja 39 378 928 akcji serii D 2018 – emisja 2 000 000 akcji serii E 2019 – emisja 15 062 807 akcji serii G 2019 – emisja 9 400 000 akcji serii H1 2019 – emisja 35 000 000 akcji serii I 2019 – emisja 6 000 000 akcji serii K 2020 – emisja 1 000 000 akcji serii L5 |
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu na NC (2022) | 2019 – emisja 1 107 627 350 akcji serii F1-F9 2019 – emisja 84 600 000 akcji serii H2 2019 – emisja 90 000 000 akcji serii J1 2019 – emisja 31 000 000 akcji serii J2 2020 – emisja 32 400 000 akcji serii L2 2020 – emisja 6 000 000 akcji serii L3 2020 – emisja 12 000 000 akcji serii L4 2020 – emisja 31 452 234 akcji serii L6 2020 – emisja 8 000 000 akcji serii L7 2020 – emisja 6 500 000 akcji serii L8 2021 – emisja 2 000 000 akcji serii L9 2021 – emisja 7 875 000 akcji serii M1 2021 – emisja 2 500 000 akcji serii L1 2021 – emisja 1 750 000 akcji serii K 2021 – emisja 200.000 akcji serii L10 2021 – emisja 7.000.000 akcji serii L11 2022 – emisja 8.650.000 akcji serii M2 |
Emisje niepubliczne | 2007 – emisja 3 700 000 akcji serii A 2021- emisja 578.250.000 akcji serii N 2022 – emisja 635.000 akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł 2022 – emisja 909.777 akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł 2023 – emisja 413.405 akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł |
Scalenie akcji (2022) | W dniu 15 czerwca 2022 r. dokonano scalenia akcji Spółki według parytetu wymiany 10:1. Łączna liczba akcji zmniejszyła się z 2.131.421.310 o wartości nominalnej 0,10 PLN do 213.142.131 o wartości nominalnej 1,00 PLN |
FIGENE CAPITAL S.A.
W celu prawidłowego działania strony oraz korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych, strona www.figene.pl wykorzystuje pliki „Cookies”. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących „Cookies”, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności.
For the proper operation of the website and the use of analytical and marketing tools, www.figene.pl uses “Cookies.” By using the website without changing the settings for “Cookies,” you agree to their use. More details can be found in the Privacy Policy.
Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu. Sugerujemy je akceptować, aby serwis działał jak należy.
Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies, nie będziemy w stanie zachować Twoich preferencji. Co oznacza, że z każdą nową wizytą informacje o polityce prywatności będą się ciągle pojawiać.
Independent Analytics
Strona wykorzystuje Independent Analytics aby zbierać anonimowe informacje o ilości wizyt w serwisie, najpopularniejsze strony serwisu, czy wieku odwiedzających.
Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies nie będziemy w stanie zachować preferencji.
Więcej informacji o polityce prywatności oraz wykorzystaniu plików cookies znajduje się pod tym adresem: polityka prywatności