PL | EN

Akcje

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanieW dniu 18 stycznia 2008
roku odbyło się pierwsze notowanie akcji Spółki na NewConnect
DywidendaBrak
Emisje akcji wprowadzone do obrotu na
NC (2008)
2007 – emisja 800 000 akcji serii B
2008 – emisja 1275000 akcji serii C
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu na NC (2021)2015 – emisja 39 378 928 akcji serii D
2018 – emisja 2 000 000 akcji serii E
2019 – emisja 15 062 807 akcji serii G
2019 – emisja 9 400 000 akcji serii H1
2019 – emisja 35 000 000 akcji serii I
2019 – emisja 6 000 000 akcji serii K
2020 – emisja 1 000 000 akcji serii L5
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu na NC (2022)2019 – emisja 1 107 627 350 akcji serii F1-F9
2019 – emisja 84 600 000 akcji serii H2
2019 – emisja 90 000 000 akcji serii J1
2019 – emisja 31 000 000 akcji serii J2
2020 – emisja 32 400 000 akcji serii L2
2020 – emisja 6 000 000 akcji serii L3
2020 – emisja 12 000 000 akcji serii L4
2020 – emisja 31 452 234 akcji serii L6
2020 – emisja 8 000 000 akcji serii L7
2020 – emisja 6 500 000 akcji serii L8
2021 – emisja 2 000 000 akcji serii L9
2021 – emisja 7 875 000 akcji serii M1
2021 – emisja 2 500 000 akcji serii L1
2021 – emisja 1 750 000 akcji serii K
2021 – emisja 200.000 akcji serii L10
2021 – emisja 7.000.000 akcji serii L11
2022 – emisja 8.650.000 akcji serii M2
Emisje niepubliczne2007 – emisja 3 700 000 akcji serii A
2021- emisja 578.250.000 akcji serii N
2022 – emisja 635.000 akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł
2022 – emisja 909.777 akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł
2023 – emisja 413.405 akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł
Scalenie akcji (2022)W dniu 15 czerwca 2022 r. dokonano scalenia akcji Spółki według parytetu wymiany 10:1.
Łączna liczba akcji zmniejszyła się z 2.131.421.310 o wartości nominalnej 0,10 PLN
do 213.142.131 o wartości nominalnej 1,00 PLN

FIGENE CAPITAL S.A.

BIURO

FIGENE CAPITAL S.A. 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone