FIGENE CAPITAL S.A.
- ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
- 00-513 Warszawa
- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
- XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- KRS 0000292586
- NIP 778-102-88-46
- REGON 630520677
- Kapitał zakładowy 213.142.131,00 zł
Akcjonariusz | Liczba akcji | % kapitału akcyjnego | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|
ADVANCED COMPANY LIMITED | 917 251 495 | 43,03% | 917 251 495 | 42,96% |
WISDOM LIMITED | 226 000 000 | 10,60% | 226 000 000 | 10,58% |
Pozostali | 988 169 815 | 46,36% | 991 869 815 | 46,45% |
Razem | 2 131 421 310 | 100,00% | 2 135 121 310 | 100,00% |
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.
Akcje – serie | Liczba akcji | PLN | % kapitału akcyjnego | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|
Seria A (imienne uprzywilejowane 2x co do głosu) | 3 700 000 | 370 000,00 | 0,17% | 7 400 000 | 0,35% |
Seria B (na okaziciela) | 800 000 | 80 000,00 | 0,04% | 800 000 | 0,04% |
Seria C (na okaziciela) | 1 275 000 | 127 500,00 | 0,06% | 1 275 000 | 0,06% |
Seria D (na okaziciela) | 39 378 928 | 3 937 892,80 | 1,85% | 39 378 928 | 1,84% |
Seria E (na okaziciela) | 2 000 000 | 200 000,00 | 0,09% | 2 000 000 | 0,09% |
Seria F2, F9 (imienne) | 100 000 000 | 10 000 000,00 | 4,69 | 100 000 000 | 4,68% |
Seria F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8 (na okaziciela) | 1 007 627 350 | 100 762 735,00 | 47,27% | 1 007 627 350 | 47,19% |
Seria G (na okaziciela) | 15 062 807 | 1 506 280,70 | 0,71% | 15 062 807 | 0,71% |
Seria H1 (na okaziciela) | 9 399 995 | 939 999,50 | 0,44% | 9 399 995 | 0,44% |
Seria H2 (na okaziciela) | 84 600 000 | 8 460 000,00 | 3,97% | 84 600 000 | 3,96% |
Seria I (na okaziciela) | 35 000 000 | 3 500 000,00 | 1,64% | 35 000 000 | 1,64% |
Seria J1 (imienne) | 90 000 000 | 9 000 000,00 | 4,22% | 90 000 000 | 4,22% |
Seria J2 (na okaziciela) | 31 000 000 | 3 100 000,00 | 1,45% | 31 000 000 | 1,45% |
Seria K (na okaziciela) | 7 750 000 | 775 000,00 | 0,36% | 7 750 000 | 0,36% |
Seria L2 (imienne) | 32 400 000 | 3 240 000,00 | 1,52% | 32 400 000 | 1,52% |
Seria L3 (imienne) | 6 000 000 | 600 000,00 | 0,28% | 6 000 000 | 0,28% |
Seria L4 (imienne) | 12 000 000 | 1 200 000,00 | 0,56% | 12 000 000 | 0,56% |
Seria L5 (na okaziciela) | 1 000 000 | 100 000,00 | 0,05% | 1 000 000 | 0,05% |
Seria L6 (imienne) | 31 452 230 | 3 145 223,00 | 1,48% | 31 452 230 | 1,47% |
Seria L7 (na okaziciela) | 8 000 000 | 800 000,00 | 0,38% | 8 000 000 | 0,38% |
Seria L8 (na okaziciela) | 6 500 000 | 650 000,00 | 0,30% | 6 500 000 | 0,30% |
Seria L9 (na okaziciela) | 2 000 000 | 200 000,00 | 0,09% | 2 000 000 | 0,09% |
Seria M1 (na okaziciela) | 7 875 000 | 787 500,00 | 0,37% | 7 875 000 | 0,37% |
Seria L1 (na okaziciela) | 2 500 000 | 250 000,00 | 0,12% | 2 500 000 | 0,12% |
Seria L10 (na okaziciela) | 200 000 | 20 000,00 | 0,01% | 200 000 | 0,01% |
Seria N (na okaziciela) | 578 250 000 | 57 825 000,00 | 27,13% | 578 250 000 | 27,08% |
Seria L11 (na okaziciela) | 7 000 000 | 700 000,00 | 0,33% | 7 000 000 | 0,33% |
Seria M2 (na okaziciela) | 8 650 000 | 865 000,00 | 0,41% | 8 650 000 | 0,41% |
Razem kapitał | 2 131 421 310 | 213 142 131,00 | 100,00% | 2 135 121 310 | 100,00% |
FIGENE CAPITAL S.A.
W celu prawidłowego działania strony oraz korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych, strona www.figene.pl wykorzystuje pliki „Cookies”. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących „Cookies”, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności.
For the proper operation of the website and the use of analytical and marketing tools, www.figene.pl uses “Cookies.” By using the website without changing the settings for “Cookies,” you agree to their use. More details can be found in the Privacy Policy.
Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu. Sugerujemy je akceptować, aby serwis działał jak należy.
Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies, nie będziemy w stanie zachować Twoich preferencji. Co oznacza, że z każdą nową wizytą informacje o polityce prywatności będą się ciągle pojawiać.
Google Analytics
Strona wykorzystuje Google Analytics aby zbierać anonimowe informacje o ilości wizyt w serwisie, najpopularniejsze strony serwisu, czy wieku odwiedzających.
Włączając ten rodzaj plików cookies pomagasz nam rozwijać serwis oraz lepiej rozumieć czego szukają potencjalni Klienci.
Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies nie będziemy w stanie zachować preferencji.
Więcej informacji o polityce prywatności oraz wykorzystaniu plików cookies znajduje się pod tym adresem: polityka prywatności