FIGENE CAPITAL S.A.
- ul. Chmielna 19
- 00-021 Warszawa
- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
- XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- KRS 0000292586
- NIP 778-102-88-46
- REGON 630520677
- Kapitał zakładowy 215.100.313,00 zł
Akcjonariusz | Liczba akcji | % kapitału akcyjnego | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|
ADVANCED COMPANY LIMITED | 89 602 404 | 41,66% | 1 002 404 | 0,47% |
WISDOM LIMITED | 22 600 000 | 10,51% | 22 600 000 | 10,49% |
RANFROX FINANCE LTD | 7 210 295 | 3,35% | 72 910 295 | 33,84% |
Pozostali | 95 687 614 | 44,49% | 118 957 614 | 55,21% |
Razem | 215 100 313 | 100,00% | 215 470 313 | 100,00% |
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1,00 zł.
Akcje – serie | Liczba akcji | PLN | % kapitału akcyjnego | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|
Seria A (imienne uprzywilejowane 2x co do głosu) | 370 000 | 370 000,00 | 0,17% | 740 000 | 0,34% |
Seria B (oraz poprzednia seria F2, F9, J1, L2-L4, L6) | 28 095 000 | 28 095 000,00 | 13,06% | 28 095 000 | 13,04% |
Seria C (oraz poprzednia seria F1, F3-F8, H2, J2, K, L1, L7-L11) | 115 531 140 | 115 531 140,00 | 53,71% | 115 531 140 | 53,62% |
Seria D (poprzednia seria B, C, D, E, G, H1, I, K, L5) | 10 991 673 | 10 991 673,00 | 5,11% | 10 991 673 | 5,10% |
Seria E (oraz poprzednia seria M1, M2) | 2 287 500 | 2 287 500,00 | 1,06% | 2 287 500 | 1,06% |
Seria F (poprzednia seria N) | 57 825 000 | 57 825 000,00 | 26,88% | 57 825 000 | 26,84% |
Razem kapitał | 215 100 313 | 215 100 313,00 | 100,00% | 215 470 31 | 100,00% |
FIGENE CAPITAL S.A.
W celu prawidłowego działania strony oraz korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych, strona www.figene.pl wykorzystuje pliki „Cookies”. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących „Cookies”, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności.
For the proper operation of the website and the use of analytical and marketing tools, www.figene.pl uses “Cookies.” By using the website without changing the settings for “Cookies,” you agree to their use. More details can be found in the Privacy Policy.
Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu. Sugerujemy je akceptować, aby serwis działał jak należy.
Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies, nie będziemy w stanie zachować Twoich preferencji. Co oznacza, że z każdą nową wizytą informacje o polityce prywatności będą się ciągle pojawiać.
Independent Analytics
Strona wykorzystuje Independent Analytics aby zbierać anonimowe informacje o ilości wizyt w serwisie, najpopularniejsze strony serwisu, czy wieku odwiedzających.
Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies nie będziemy w stanie zachować preferencji.
Więcej informacji o polityce prywatności oraz wykorzystaniu plików cookies znajduje się pod tym adresem: polityka prywatności