FIGENE CAPITAL S.A.
- ul. Nowogrodzka 6a lok. 35
- 00-513 Warszawa
- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
- XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- KRS 0000292586
- NIP 778-102-88-46
- REGON 630520677
- Kapitał zakładowy 152.319.631,90 zł
Akcjonariusz | Liczba akcji | % kapitału akcyjnego | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|
ADVANCED COMPANY LIMITED | 528 021500 | 34,67% | 528 021 500 | 34,73% |
RANFROX FINANCE LTD | 103 944 000 | 6,82% | 103 944 000 | 6,84% |
WISDOM LIMITED | 102 000 000 | 6,7% | 102 000 000 | 6,71% |
PASSAGE PROPERTY CYPRUS LIMITED | 78 500 000 | 5,15% | 78 500 000 | 5,14% |
Kokoszczyński Tomasz | 85 455 000 | 5,61% | 85 455 000 | 5,62% |
Pozostali | 625 275 819 | 41,05% | 628 975 819 | 41,19% |
Razem | 1 523 196 319 | 100,00% | 1 526 896 319 | 100,00% |
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.
Akcje – serie | Liczba akcji | PLN | % kapitału akcyjnego | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|
Seria A (imienne uprzywilejowane 2x co do głosu) | 3 700 000 | 370 000,00 | 0,24% | 7 400 000 | 0,48% |
Seria B (na okaziciela) | 800 000 | 80 000,00 | 0,05% | 800 000 | 0,05% |
Seria C (na okaziciela) | 1 275 000 | 127 500,00 | 0,08% | 1 275 000 | 0,08% |
Seria D (na okaziciela) | 39 378 928 | 3 937 892,80 | 2,59% | 39 378 928 | 2,58% |
Seria E (na okaziciela) | 2 000 000 | 200 000,00 | 0,13% | 2 000 000 | 0,13% |
Seria F2, F9 (imienne) | 100 000 000 | 10 000 000,00 | 6,57% | 100 000 000 | 6,55% |
Seria F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8 (na okaziciela) | 1 007 627 350 | 100 762 735,00 | 66,15% | 1 007 627 350 | 65,99% |
Seria G (na okaziciela) | 15 062 807 | 1 506 280,70 | 0,99% | 15 062 807 | 0,99% |
Seria H1 (na okaziciela) | 9 400 000 | 940 000,00 | 0,62% | 9 400 000 | 0,62% |
Seria H2 (na okaziciela) | 84 600 000 | 8 460 000,00 | 5,55% | 84 600 000 | 5,54% |
Seria I (na okaziciela) | 35 000 000 | 3 500 000,00 | 2,30% | 35 000 000 | 2,29% |
Seria J1 (imienne) | 90 000 000 | 9 000 000,00 | 5,91% | 90 000 000 | 5,89% |
Seria J2 (na okaziciela) | 31 000 000 | 3 100 000,00 | 2,04% | 31 000 000 | 2,03% |
Seria K (na okaziciela) | 6 000 000 | 600 000,00 | 0,39% | 6 000 000 | 0,39% |
Seria L2 (imienne) | 32 400 000 | 3 240 000,00 | 2,13% | 32 400 000 | 2,12% |
Seria L3 (imienne) | 6 000 000 | 600 000,00 | 0,39% | 6 000 000 | 0,39% |
Seria L4 (imienne) | 12 000 000 | 1 200 000,00 | 0,79% | 12 000 000 | 0,79% |
Seria L5 (na okaziciela) | 1 000 000 | 100 000,00 | 0,07% | 1 000 000 | 0,07% |
Seria L6 (imienne) | 31 452 234 | 3 145 223,40 | 2,06% | 31 452 234 | 2,06% |
Seria L7 (na okaziciela) | 8 000 000 | 800 000,00 | 0,53% | 8 000 000 | 0,52% |
Seria L8 (na okaziciela) | 6 500 000 | 650 000,00 | 0,43% | 6 500 000 | 0,43% |
Razem kapitał | 1 523 196 319 | 152 319 631,90 | 100,00% | 1 526 896 319 | 100,00% |
FIGENE CAPITAL S.A.
W celu prawidłowego działania strony oraz korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych, strona www.figene.pl wykorzystuje pliki „Cookies”. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących „Cookies”, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności.
For the proper operation of the website and the use of analytical and marketing tools, www.figene.pl uses “Cookies.” By using the website without changing the settings for “Cookies,” you agree to their use. More details can be found in the Privacy Policy.
Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu. Sugerujemy je akceptować, aby serwis działał jak należy.
Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies, nie będziemy w stanie zachować Twoich preferencji. Co oznacza, że z każdą nową wizytą informacje o polityce prywatności będą się ciągle pojawiać.
Google Analytics
Strona wykorzystuje Google Analytics aby zbierać anonimowe informacje o ilości wizyt w serwisie, najpopularniejsze strony serwisu, czy wieku odwiedzających.
Włączając ten rodzaj plików cookies pomagasz nam rozwijać serwis oraz lepiej rozumieć czego szukają potencjalni Klienci.
Jeżeli wyłączysz niezbędne pliki cookies nie będziemy w stanie zachować preferencji.
Więcej informacji o polityce prywatności oraz wykorzystaniu plików cookies znajduje się pod tym adresem: polityka prywatności